
Bcmc Maquinaria Multi
BCMC Machinery BCSJ-1500/1800/2200 es un tipo de máquina procesadora de losas con forma curva. Por control CNC y con 5
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | BCSJ-1500 1800 2200 |
| Automatización | Automático |
| Capacidad de corte | Alta velocidad |
| Control | CNC |
| Certificación | ISO, CE |
| Función de corte | Curva, lineal, forma compleja |
| Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, Planta de fabricación |
| Peso total | 6800 kilogramos |
| Paquete de transporte | Embalaje de plástico |
| Especificación | 6000*7000*4000mm |
| Marca comercial | BCMC |
| Origen | Putian, Fujian, China |
| Código hs | 8464102000 |
| Capacidad de producción | 50 piezas/mes |
Descripción del Producto
BCMC Machinery BCSJ-1500/1800/2200 es un tipo de máquina procesadora de losas con forma curva. Por control CNC y con 5 ejes para movimiento en diferentes direcciones. Esta máquina cumple con sus requisitos de arco, superficie con forma curva, pieza de trabajo hueca o losas de forma compleja. El principio de funcionamiento es mediante el movimiento rápido de la sierra de hilo diamantado y el corte de los bloques en la forma final que desee.
Principales características:
- Sistema de control CNC. Superficie interactiva hombre-máquina para un control flexible y visible.
- Control de velocidad ajustable para diferentes requisitos de procesamiento.
- Estructura de volante estable y constante para mantener la sierra de diamante bien estirada y garantizar la precisión.
- Alta eficiencia, buenas piezas de trabajo con efecto de procesamiento preciso.
| N º de Modelo. | BCSJ-1500 | BCSJ-1800 | BCSJ-2200 |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 7500*6000*3800 | 8800*6800*4800 | 9800*7000*5200 |
| Máx. dimensiones de procesamiento | 3000*2000*1500 | 3600*2000*1800 | 4000*2000*2100 |
| Peso total (kg)/Peso bruto (kg) | 7000 | 10500 | 14000 |
| Diámetro de las cuentas de diamante/Diámetro del alambre | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| LONGITUD DEL ALAMBRE DE DIAMANTE | 16500 | 19300 | 213500 |
| VELOCIDAD DE CABLES/Velocidad lineal de corte | 19.38 | 19.38 | 24.03 |
| consumo de agua (m3/h) | 2 | 2 | 2 |
Aplicación: * Obras de arte en piedra complejas
* Decoración de piedra de la ciudad.
* Corte de letras




Anterior: Equipos de minería perforadora de roca del fabricante de China
Próximo: Perforador de roca para piedra. Martillo simple, vertical y horizontal
Nuestro contacto
Enviar ahora





